株式会社Mizkan
株式会社Mizkanの機能性表示食品一覧です。商品名をクリックすると詳細ページへ移動します。
ブルーベリー黒酢
届出番号 | B241 |
届出日 | 2016/10/07 |
商品名 | ブルーベリー黒酢 |
食品の区分 | 加工食品(その他) |
機能性関与成分名 | 酢酸 |
販売状況 | 販売中 |
変更 | 2022/10/12 |
---|
りんご黒酢
届出番号 | B242 |
届出日 | 2016/10/07 |
商品名 | りんご黒酢 |
食品の区分 | 加工食品(その他) |
機能性関与成分名 | 酢酸 |
販売状況 | 販売中 |
変更 | 2022/10/05 |
---|
ざくろ黒酢
届出番号 | B243 |
届出日 | 2016/10/07 |
商品名 | ざくろ黒酢 |
食品の区分 | 加工食品(その他) |
機能性関与成分名 | 酢酸 |
販売状況 | 販売中 |
変更 | 2022/10/07 |
---|
うめ黒酢
届出番号 | B244 |
届出日 | 2016/10/07 |
商品名 | うめ黒酢 |
食品の区分 | 加工食品(その他) |
機能性関与成分名 | 酢酸 |
販売状況 | 販売中 |
変更 | 2022/10/12 |
---|
アサイー黒酢
届出番号 | B245 |
届出日 | 2016/10/07 |
商品名 | アサイー黒酢 |
食品の区分 | 加工食品(その他) |
機能性関与成分名 | 酢酸 |
販売状況 | 販売休止中 |
変更 | 2020/09/23 |
---|
ブルーベリー黒酢 ストレート
届出番号 | B246 |
届出日 | 2016/10/07 |
商品名 | ブルーベリー黒酢 ストレート |
食品の区分 | 加工食品(その他) |
機能性関与成分名 | 酢酸 |
販売状況 | 販売中 |
変更 | 2022/10/12 |
---|
りんご黒酢 ストレート
届出番号 | B247 |
届出日 | 2016/10/07 |
商品名 | りんご黒酢 ストレート |
食品の区分 | 加工食品(その他) |
機能性関与成分名 | 酢酸 |
販売状況 | 販売中 |
変更 | 2022/10/06 |
---|
ざくろ黒酢 ストレート
届出番号 | B248 |
届出日 | 2016/10/07 |
商品名 | ざくろ黒酢 ストレート |
食品の区分 | 加工食品(その他) |
機能性関与成分名 | 酢酸 |
販売状況 | 販売中 |
変更 | 2022/10/12 |
---|
アサイー黒酢 ストレート
届出番号 | B249 |
届出日 | 2016/10/07 |
商品名 | アサイー黒酢 ストレート |
食品の区分 | 加工食品(その他) |
機能性関与成分名 | 酢酸 |
販売状況 | 販売休止中 |
変更 | 2016/12/08 |
---|
まろやかりんご酢 はちみつりんご
届出番号 | B250 |
届出日 | 2016/10/07 |
商品名 | まろやかりんご酢 はちみつりんご |
食品の区分 | 加工食品(その他) |
機能性関与成分名 | 酢酸 |
販売状況 | 販売中 |
変更 | 2022/10/11 |
---|
まろやかりんご酢 はちみつりんご ストレート
はちみつしょうが黒酢
届出番号 | C183 |
届出日 | 2017/08/16 |
商品名 | はちみつしょうが黒酢 |
食品の区分 | 加工食品(その他) |
機能性関与成分名 | 酢酸 |
販売状況 | 販売休止中 |
変更 | |
---|
はちみつしょうが黒酢 ストレート
届出番号 | C184 |
届出日 | 2017/08/16 |
商品名 | はちみつしょうが黒酢 ストレート |
食品の区分 | 加工食品(その他) |
機能性関与成分名 | 酢酸 |
販売状況 | 販売休止中 |
変更 | |
---|
りんご黒酢 カロリーゼロ
届出番号 | C346 |
届出日 | 2017/12/12 |
商品名 | りんご黒酢 カロリーゼロ |
食品の区分 | 加工食品(その他) |
機能性関与成分名 | 酢酸 |
販売状況 | 販売中 |
変更 | 2022/10/26 |
---|
ブルーベリー黒酢 カロリーゼロ
届出番号 | C347 |
届出日 | 2017/12/12 |
商品名 | ブルーベリー黒酢 カロリーゼロ |
食品の区分 | 加工食品(その他) |
機能性関与成分名 | 酢酸 |
販売状況 | 販売中 |
変更 | 2022/10/21 |
---|
レモン黒酢 ストレート
届出番号 | C348 |
届出日 | 2017/12/12 |
商品名 | レモン黒酢 ストレート |
食品の区分 | 加工食品(その他) |
機能性関与成分名 | 酢酸 |
販売状況 | 販売休止中 |
変更 | 2020/11/02 |
---|
レモン黒酢
届出番号 | C349 |
届出日 | 2017/12/12 |
商品名 | レモン黒酢 |
食品の区分 | 加工食品(その他) |
機能性関与成分名 | 酢酸 |
販売状況 | 販売休止中 |
変更 | 2021/04/27 |
---|
ヨーグルト黒酢 ストレート
届出番号 | D260 |
届出日 | 2018/10/24 |
商品名 | ヨーグルト黒酢 ストレート |
食品の区分 | 加工食品(その他) |
機能性関与成分名 | 酢酸 |
販売状況 | 販売中 |
変更 | 2022/10/20 |
---|
ヨーグルト黒酢
届出番号 | D261 |
届出日 | 2018/10/24 |
商品名 | ヨーグルト黒酢 |
食品の区分 | 加工食品(その他) |
機能性関与成分名 | 酢酸 |
販売状況 | 販売中 |
変更 | 2022/10/19 |
---|
フルーティス 希釈 ピンクグレープフルーツ 1000ML
フルーティス 希釈 ざくろラズベリー 1000ML
フルーティス 希釈 ピーチライチ 1000ML
届出者情報
法人番号 | 7120001149272 |
届出者名 | 株式会社Mizkan |
届出者住所 | 愛知県半田市中村町2丁目6番地 |
---|