アサヒ飲料株式会社
アサヒ飲料株式会社の機能性表示食品一覧です。商品名をクリックすると詳細ページへ移動します。
アサヒ めめはな茶
| 届出番号 | A69 |
| 届出日 | 2015/07/03 |
| 商品名 | アサヒ めめはな茶 |
| 食品の区分 | 加工食品(その他) |
| 機能性関与成分名 | メチル化カテキン〔エピガロカテキン-3-O-(3-O-メチル)ガレートおよびガロカテキン-3-O-(3-O-メチル)ガレート〕 |
| 販売状況 | 販売休止中 |
| 変更 | 2022/07/25 |
|---|
アサヒ 素肌URURU(うるる)
| 届出番号 | A136 |
| 届出日 | 2015/09/16 |
| 商品名 | アサヒ 素肌URURU(うるる) |
| 食品の区分 | 加工食品(その他) |
| 機能性関与成分名 | ヒアルロン酸Na |
| 販売状況 | 販売休止中 |
| 変更 | 2022/07/25 |
|---|
「アミール」WATER(ウォーター)
| 届出番号 | A167 |
| 届出日 | 2015/10/15 |
| 商品名 | 「アミール」WATER(ウォーター) |
| 食品の区分 | 加工食品(その他) |
| 機能性関与成分名 | 「ラクトトリペプチド」(VPP、IPP) |
| 販売状況 | 販売休止中 |
| 変更 | 2022/07/25 |
|---|
「アミール」WATER(ウォーター)300
| 届出番号 | A168 |
| 届出日 | 2015/10/15 |
| 商品名 | 「アミール」WATER(ウォーター)300 |
| 食品の区分 | 加工食品(その他) |
| 機能性関与成分名 | 「ラクトトリペプチド」(VPP、IPP) |
| 販売状況 | 販売休止中 |
| 変更 | 2022/07/25 |
|---|
アサヒ 凹茶(ぼこちゃ)
| 届出番号 | A226 |
| 届出日 | 2016/02/22 |
| 商品名 | アサヒ 凹茶(ぼこちゃ) |
| 食品の区分 | 加工食品(その他) |
| 機能性関与成分名 | りんごポリフェノール(りんご由来プロシアニジンとして) |
| 販売状況 | 販売休止中 |
| 変更 | 2022/07/25 |
|---|
「アミール」サプリメント
| 届出番号 | A248 |
| 届出日 | 2016/03/09 |
| 商品名 | 「アミール」サプリメント |
| 食品の区分 | 加工食品(サプリメント形状) |
| 機能性関与成分名 | 「ラクトトリペプチド」(VPP、IPP) |
| 販売状況 | 販売休止中 |
| 変更 | 2021/02/18 |
|---|
カラダ「カルピス」
| 届出番号 | B20 |
| 届出日 | 2016/05/09 |
| 商品名 | カラダ「カルピス」 |
| 食品の区分 | 加工食品(その他) |
| 機能性関与成分名 | 乳酸菌CP1563株 |
| 販売状況 | 販売休止中 |
| 変更 | 2019/04/03 |
|---|
届く強さの乳酸菌
| 届出番号 | B41 |
| 届出日 | 2016/05/19 |
| 商品名 | 届く強さの乳酸菌 |
| 食品の区分 | 加工食品(その他) |
| 機能性関与成分名 | 「プレミアガセリ菌CP2305」(L.gasseri CP2305) |
| 販売状況 | 販売休止中 |
| 変更 | 2022/07/05 |
|---|
「カラダカルピス」スパークリング
| 届出番号 | B413 |
| 届出日 | 2016/12/27 |
| 商品名 | 「カラダカルピス」スパークリング |
| 食品の区分 | 加工食品(その他) |
| 機能性関与成分名 | 乳酸菌CP1563株 |
| 販売状況 | 販売休止中 |
| 変更 | 2019/04/03 |
|---|
「アミール」やさしい発酵乳仕立て
| 届出番号 | C206 |
| 届出日 | 2017/08/29 |
| 商品名 | 「アミール」やさしい発酵乳仕立て |
| 食品の区分 | 加工食品(その他) |
| 機能性関与成分名 | 「ラクトトリペプチド」(VPP、IPP) |
| 販売状況 | 販売中 |
| 変更 | 2022/07/28 |
|---|
届く強さの乳酸菌100
| 届出番号 | C276 |
| 届出日 | 2017/10/23 |
| 商品名 | 届く強さの乳酸菌100 |
| 食品の区分 | 加工食品(その他) |
| 機能性関与成分名 | 「プレミアガセリ菌CP2305」(L. gasseri CP2305) |
| 販売状況 | 販売休止中 |
| 変更 | 2022/07/05 |
|---|
「届く強さの乳酸菌」ゼリー
| 届出番号 | C394 |
| 届出日 | 2018/01/29 |
| 商品名 | 「届く強さの乳酸菌」ゼリー |
| 食品の区分 | 加工食品(その他) |
| 機能性関与成分名 | 「プレミアガセリ菌CP2305」(L. gasseri CP2305) |
| 販売状況 | 販売休止中 |
| 変更 | 2022/07/05 |
|---|
ウィルキンソン タンサン エクストラ レモン
| 届出番号 | C418 |
| 届出日 | 2018/02/27 |
| 商品名 | ウィルキンソン タンサン エクストラ レモン |
| 食品の区分 | 加工食品(その他) |
| 機能性関与成分名 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) |
| 販売状況 | 販売休止中 |
| 変更 | 2022/11/04 |
|---|
「アミール」やさしい発酵乳仕立て1000
| 届出番号 | C419 |
| 届出日 | 2018/02/27 |
| 商品名 | 「アミール」やさしい発酵乳仕立て1000 |
| 食品の区分 | 加工食品(その他) |
| 機能性関与成分名 | 「ラクトトリペプチド」(VPP、IPP) |
| 販売状況 | 販売休止中 |
| 変更 | 2022/07/20 |
|---|
からだ十六茶
| 届出番号 | C442 |
| 届出日 | 2018/03/23 |
| 商品名 | からだ十六茶 |
| 食品の区分 | 加工食品(その他) |
| 機能性関与成分名 | 難消化性デキストリン(食物繊維として)
葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として) |
| 販売状況 | 販売休止中 |
| 変更 | 2022/07/20 |
|---|
からだ十六茶 630
| 届出番号 | C443 |
| 届出日 | 2018/03/23 |
| 商品名 | からだ十六茶 630 |
| 食品の区分 | 加工食品(その他) |
| 機能性関与成分名 | 難消化性デキストリン(食物繊維として)
葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として) |
| 販売状況 | 販売休止中 |
| 変更 | 2022/07/20 |
|---|
ウィルキンソン タンサン エクストラ ドライ
| 届出番号 | C444 |
| 届出日 | 2018/03/23 |
| 商品名 | ウィルキンソン タンサン エクストラ ドライ |
| 食品の区分 | 加工食品(その他) |
| 機能性関与成分名 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) |
| 販売状況 | 販売休止中 |
| 変更 | 2022/11/04 |
|---|
ウィルキンソン タンサン エクストラ
| 届出番号 | C451 |
| 届出日 | 2018/03/30 |
| 商品名 | ウィルキンソン タンサン エクストラ |
| 食品の区分 | 加工食品(その他) |
| 機能性関与成分名 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) |
| 販売状況 | 販売休止中 |
| 変更 | 2022/11/04 |
|---|
「届く強さの乳酸菌」W(ダブル)
| 届出番号 | D108 |
| 届出日 | 2018/07/31 |
| 商品名 | 「届く強さの乳酸菌」W(ダブル) |
| 食品の区分 | 加工食品(その他) |
| 機能性関与成分名 | 「プレミアガセリ菌CP2305」(L. gasseri CP2305) |
| 販売状況 | 販売休止中 |
| 変更 | 2022/07/05 |
|---|
「カラダカルピス」500
| 届出番号 | D278 |
| 届出日 | 2018/10/30 |
| 商品名 | 「カラダカルピス」500 |
| 食品の区分 | 加工食品(その他) |
| 機能性関与成分名 | 乳酸菌CP1563株由来の10-ヒドロキシオクタデカン酸(10-HOA) |
| 販売状況 | 販売休止中 |
| 変更 | 2022/11/24 |
|---|
「届く強さの乳酸菌」W(ダブル)ゼリー
| 届出番号 | D342 |
| 届出日 | 2018/11/27 |
| 商品名 | 「届く強さの乳酸菌」W(ダブル)ゼリー |
| 食品の区分 | 加工食品(その他) |
| 機能性関与成分名 | 「プレミアガセリ菌CP2305」(L. gasseri CP2305) |
| 販売状況 | 販売休止中 |
| 変更 | 2022/07/05 |
|---|
強炭酸水プラス
| 届出番号 | D351 |
| 届出日 | 2018/11/29 |
| 商品名 | 強炭酸水プラス |
| 食品の区分 | 加工食品(その他) |
| 機能性関与成分名 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) |
| 販売状況 | 販売休止中 |
| 変更 | 2022/07/26 |
|---|
「はたらくアタマに」抹茶ラテ
| 届出番号 | D435 |
| 届出日 | 2019/01/07 |
| 商品名 | 「はたらくアタマに」抹茶ラテ |
| 食品の区分 | 加工食品(その他) |
| 機能性関与成分名 | ラクトノナデカペプチド(NIPPLTQTPVVVPPFLQPE) |
| 販売状況 | 販売休止中 |
| 変更 | 2022/07/26 |
|---|
「はたらくアタマに」ラクトノナデカペプチドドリンク
| 届出番号 | D436 |
| 届出日 | 2019/01/07 |
| 商品名 | 「はたらくアタマに」ラクトノナデカペプチドドリンク |
| 食品の区分 | 加工食品(その他) |
| 機能性関与成分名 | ラクトノナデカペプチド(NIPPLTQTPVVVPPFLQPE) |
| 販売状況 | 販売休止中 |
| 変更 | 2022/08/15 |
|---|
「はたらくアタマに/サポートカルピス」
| 届出番号 | D450 |
| 届出日 | 2019/01/11 |
| 商品名 | 「はたらくアタマに/サポートカルピス」 |
| 食品の区分 | 加工食品(その他) |
| 機能性関与成分名 | ラクトノナデカペプチド(NIPPLTQTPVVVPPFLQPE) |
| 販売状況 | 販売休止中 |
| 変更 | 2022/08/15 |
|---|
ワンダ はたらくアタマに アシストブラック
| 届出番号 | D451 |
| 届出日 | 2019/01/11 |
| 商品名 | ワンダ はたらくアタマに アシストブラック |
| 食品の区分 | 加工食品(その他) |
| 機能性関与成分名 | ラクトノナデカペプチド(NIPPLTQTPVVVPPFLQPE) |
| 販売状況 | 販売休止中 |
| 変更 | 2022/08/15 |
|---|
「はたらくアタマに」抹茶ラテ260
| 届出番号 | D452 |
| 届出日 | 2019/01/11 |
| 商品名 | 「はたらくアタマに」抹茶ラテ260 |
| 食品の区分 | 加工食品(その他) |
| 機能性関与成分名 | ラクトノナデカペプチド(NIPPLTQTPVVVPPFLQPE) |
| 販売状況 | 販売休止中 |
| 変更 | 2022/07/26 |
|---|
からだ十六茶α
| 届出番号 | D466 |
| 届出日 | 2019/01/18 |
| 商品名 | からだ十六茶α |
| 食品の区分 | 加工食品(その他) |
| 機能性関与成分名 | 難消化性デキストリン(食物繊維として)
葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として) |
| 販売状況 | 販売休止中 |
| 変更 | 2022/07/20 |
|---|
からだ十六茶630α
| 届出番号 | D467 |
| 届出日 | 2019/01/18 |
| 商品名 | からだ十六茶630α |
| 食品の区分 | 加工食品(その他) |
| 機能性関与成分名 | 難消化性デキストリン(食物繊維として)
葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として) |
| 販売状況 | 販売休止中 |
| 変更 | 2022/07/20 |
|---|
めぐる温活 十六茶
| 届出番号 | D540 |
| 届出日 | 2019/02/14 |
| 商品名 | めぐる温活 十六茶 |
| 食品の区分 | 加工食品(その他) |
| 機能性関与成分名 | モノグルコシルヘスペリジン |
| 販売状況 | 販売休止中 |
| 変更 | 2022/07/26 |
|---|
「カラダカルピス」スパークリング500
| 届出番号 | D584 |
| 届出日 | 2019/03/01 |
| 商品名 | 「カラダカルピス」スパークリング500 |
| 食品の区分 | 加工食品(その他) |
| 機能性関与成分名 | 乳酸菌CP1563株由来の10-ヒドロキシオクタデカン酸(10-HOA) |
| 販売状況 | 販売休止中 |
| 変更 | 2022/11/24 |
|---|
「はたらくアタマに/Welch’s(ウェルチ)」スマートスタート
ウィルキンソン タンサン エクストラ グレープフルーツ
「ラクトスマート」
| 届出番号 | E14 |
| 届出日 | 2019/04/10 |
| 商品名 | 「ラクトスマート」 |
| 食品の区分 | 加工食品(その他) |
| 機能性関与成分名 | 乳酸菌CP1563株由来の10-ヒドロキシオクタデカン酸(10-HOA) |
| 販売状況 | 販売中 |
| 変更 | 2022/07/28 |
|---|
「届く強さの乳酸菌」W(ダブル)「プレミアガセリ菌CP2305」
「届く強さの乳酸菌」W(ダブル)ゼリー「プレミアガセリ菌CP2305」
「カラダカルピス」430
| 届出番号 | E278 |
| 届出日 | 2019/07/26 |
| 商品名 | 「カラダカルピス」430 |
| 食品の区分 | 加工食品(その他) |
| 機能性関与成分名 | 乳酸菌CP1563株由来の10-ヒドロキシオクタデカン酸(10-HOA) |
| 販売状況 | 販売中 |
| 変更 | 2022/07/28 |
|---|
「『十六茶』プラス」3つのはたらき630
| 届出番号 | E330 |
| 届出日 | 2019/08/09 |
| 商品名 | 「『十六茶』プラス」3つのはたらき630 |
| 食品の区分 | 加工食品(その他) |
| 機能性関与成分名 | 葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)
難消化性デキストリン(食物繊維として) |
| 販売状況 | 販売休止中 |
| 変更 | 2022/08/21 |
|---|
「『十六茶』プラス」3つのはたらき
| 届出番号 | E384 |
| 届出日 | 2019/09/04 |
| 商品名 | 「『十六茶』プラス」3つのはたらき |
| 食品の区分 | 加工食品(その他) |
| 機能性関与成分名 | 葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として)
難消化性デキストリン(食物繊維として) |
| 販売状況 | 販売休止中 |
| 変更 | 2022/08/08 |
|---|
「強炭酸水プラス」
| 届出番号 | E541 |
| 届出日 | 2019/11/20 |
| 商品名 | 「強炭酸水プラス」 |
| 食品の区分 | 加工食品(その他) |
| 機能性関与成分名 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) |
| 販売状況 | 販売休止中 |
| 変更 | 2022/07/26 |
|---|
「ウィルキンソン タンサン」エクストラ ピンクグレープフルーツ
「十六茶プラス」やすらぎブレンド
| 届出番号 | E670 |
| 届出日 | 2020/01/21 |
| 商品名 | 「十六茶プラス」やすらぎブレンド |
| 食品の区分 | 加工食品(その他) |
| 機能性関与成分名 | L-テアニン |
| 販売状況 | 販売休止中 |
| 変更 | 2022/10/09 |
|---|
「ウィルキンソン タンサン」エクストラ
| 届出番号 | E705 |
| 届出日 | 2020/02/04 |
| 商品名 | 「ウィルキンソン タンサン」エクストラ |
| 食品の区分 | 加工食品(その他) |
| 機能性関与成分名 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) |
| 販売状況 | 販売休止中 |
| 変更 | 2022/11/04 |
|---|
「ウィルキンソン タンサン」エクストラ レモン
| 届出番号 | E785 |
| 届出日 | 2020/03/02 |
| 商品名 | 「ウィルキンソン タンサン」エクストラ レモン |
| 食品の区分 | 加工食品(その他) |
| 機能性関与成分名 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) |
| 販売状況 | 販売休止中 |
| 変更 | 2022/11/04 |
|---|
「アクティブカルピス」
| 届出番号 | E836 |
| 届出日 | 2020/03/18 |
| 商品名 | 「アクティブカルピス」 |
| 食品の区分 | 加工食品(その他) |
| 機能性関与成分名 | 乳酸菌CP2998株(L.curvatus CP2998) |
| 販売状況 | 販売休止中 |
| 変更 | 2022/07/05 |
|---|
アサヒ「ウィルキンソン タンサン」エクストラ
| 届出番号 | F217 |
| 届出日 | 2020/06/29 |
| 商品名 | アサヒ「ウィルキンソン タンサン」エクストラ |
| 食品の区分 | 加工食品(その他) |
| 機能性関与成分名 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) |
| 販売状況 | 販売休止中 |
| 変更 | 2022/11/04 |
|---|
アサヒ「ウィルキンソン タンサン」エクストラ レモン
アサヒ「ウィルキンソン タンサン」エクストラ ピンクグレープフルーツ
「ウィルキンソンタンサン」エクストラ
| 届出番号 | F461 |
| 届出日 | 2020/09/16 |
| 商品名 | 「ウィルキンソンタンサン」エクストラ |
| 食品の区分 | 加工食品(その他) |
| 機能性関与成分名 | イソマルトデキストリン(食物繊維) |
| 販売状況 | 販売休止中 |
| 変更 | 2022/11/04 |
|---|
「強炭酸水プラス」490ml
| 届出番号 | F487 |
| 届出日 | 2020/09/28 |
| 商品名 | 「強炭酸水プラス」490ml |
| 食品の区分 | 加工食品(その他) |
| 機能性関与成分名 | 難消化性デキストリン(食物繊維として) |
| 販売状況 | 販売休止中 |
| 変更 | 2022/07/26 |
|---|
強炭酸水プラス 490ml
| 届出番号 | F659 |
| 届出日 | 2020/11/25 |
| 商品名 | 強炭酸水プラス 490ml |
| 食品の区分 | 加工食品(その他) |
| 機能性関与成分名 | イソマルトデキストリン(食物繊維) |
| 販売状況 | 販売休止中 |
| 変更 | 2022/09/13 |
|---|
「ウィルキンソンタンサン」エクストラ レモン
| 届出番号 | F663 |
| 届出日 | 2020/11/26 |
| 商品名 | 「ウィルキンソンタンサン」エクストラ レモン |
| 食品の区分 | 加工食品(その他) |
| 機能性関与成分名 | イソマルトデキストリン(食物繊維) |
| 販売状況 | 販売休止中 |
| 変更 | 2022/11/04 |
|---|
「ウィルキンソンタンサン」エクストラ ピンクグレープフルーツ
「アサヒ 十六茶」ほっと温まる 機能性表示食品
「三ツ矢」梅
| 届出番号 | G122 |
| 届出日 | 2021/05/18 |
| 商品名 | 「三ツ矢」梅 |
| 食品の区分 | 加工食品(その他) |
| 機能性関与成分名 | クエン酸 |
| 販売状況 | 販売中 |
| 変更 | 2022/07/27 |
|---|
「脳活サポート」
| 届出番号 | G143 |
| 届出日 | 2021/05/24 |
| 商品名 | 「脳活サポート」 |
| 食品の区分 | 加工食品(その他) |
| 機能性関与成分名 | ラクトノナデカペプチド(NIPPLTQTPVVVPPFLQPE) |
| 販売状況 | 販売中 |
| 変更 | 2022/09/30 |
|---|
届く強さの乳酸菌W(ダブル)200
| 届出番号 | G262 |
| 届出日 | 2021/06/16 |
| 商品名 | 届く強さの乳酸菌W(ダブル)200 |
| 食品の区分 | 加工食品(その他) |
| 機能性関与成分名 | ガセリ菌CP2305株(L. gasseri CP2305) |
| 販売状況 | 販売中 |
| 変更 | 2022/11/14 |
|---|
届く強さの乳酸菌W(ダブル)
| 届出番号 | G368 |
| 届出日 | 2021/07/15 |
| 商品名 | 届く強さの乳酸菌W(ダブル) |
| 食品の区分 | 加工食品(その他) |
| 機能性関与成分名 | ガセリ菌CP2305株(L. gasseri CP2305) |
| 販売状況 | 販売中 |
| 変更 | 2022/09/13 |
|---|
アミールW
| 届出番号 | G654 |
| 届出日 | 2021/09/22 |
| 商品名 | アミールW |
| 食品の区分 | 加工食品(その他) |
| 機能性関与成分名 | ラクトトリペプチド(VPP、IPP) |
| 販売状況 | 販売中 |
| 変更 | 2022/10/05 |
|---|
「アサヒ 十六茶」糖と脂肪にはたらく630
| 届出番号 | G681 |
| 届出日 | 2021/09/29 |
| 商品名 | 「アサヒ 十六茶」糖と脂肪にはたらく630 |
| 食品の区分 | 加工食品(その他) |
| 機能性関与成分名 | イソマルトデキストリン(食物繊維) |
| 販売状況 | 販売中 |
| 変更 | 2022/07/28 |
|---|
「アサヒ 十六茶」糖と脂肪にはたらく
| 届出番号 | G682 |
| 届出日 | 2021/09/29 |
| 商品名 | 「アサヒ 十六茶」糖と脂肪にはたらく |
| 食品の区分 | 加工食品(その他) |
| 機能性関与成分名 | イソマルトデキストリン(食物繊維) |
| 販売状況 | 販売中 |
| 変更 | 2022/07/28 |
|---|
強炭酸水プラス 機能性表示食品
| 届出番号 | G717 |
| 届出日 | 2021/10/06 |
| 商品名 | 強炭酸水プラス 機能性表示食品 |
| 食品の区分 | 加工食品(その他) |
| 機能性関与成分名 | イソマルトデキストリン(食物繊維) |
| 販売状況 | 販売中 |
| 変更 | 2022/09/13 |
|---|
カラダカルピスBIO(ビオ)
| 届出番号 | G742 |
| 届出日 | 2021/10/14 |
| 商品名 | カラダカルピスBIO(ビオ) |
| 食品の区分 | 加工食品(その他) |
| 機能性関与成分名 | 乳酸菌CP1563株由来の10-ヒドロキシオクタデカン酸(10-HOA)
マルトビオン酸 |
| 販売状況 | 販売休止中 |
| 変更 | 2022/07/28 |
|---|
「『ウィルキンソン タンサン』エクストラ」
| 届出番号 | G800 |
| 届出日 | 2021/10/26 |
| 商品名 | 「『ウィルキンソン タンサン』エクストラ」 |
| 食品の区分 | 加工食品(その他) |
| 機能性関与成分名 | イソマルトデキストリン(食物繊維) |
| 販売状況 | 販売中 |
| 変更 | 2022/11/04 |
|---|
「『ウィルキンソン タンサン』エクストラ」レモン
「『ウィルキンソン タンサン』エクストラ」ピンクグレープフルーツ
ドデカミンお疲レモン
| 届出番号 | G1010 |
| 届出日 | 2021/12/17 |
| 商品名 | ドデカミンお疲レモン |
| 食品の区分 | 加工食品(その他) |
| 機能性関与成分名 | クエン酸 |
| 販売状況 | 販売休止中 |
| 変更 | 2022/11/30 |
|---|
アサヒ 十六茶ほっと温まる(機能性表示食品)
| 届出番号 | G1035 |
| 届出日 | 2021/12/23 |
| 商品名 | アサヒ 十六茶ほっと温まる(機能性表示食品) |
| 食品の区分 | 加工食品(その他) |
| 機能性関与成分名 | イソマルトデキストリン(食物繊維) |
| 販売状況 | 販売休止中 |
| 変更 | 2022/09/15 |
|---|
ラテリズム
| 届出番号 | G1101 |
| 届出日 | 2022/02/07 |
| 商品名 | ラテリズム |
| 食品の区分 | 加工食品(その他) |
| 機能性関与成分名 | GABA |
| 販売状況 | 販売休止中 |
| 変更 | 2022/08/03 |
|---|
ほっとゆず Plus(プラス)
| 届出番号 | G1194 |
| 届出日 | 2022/02/10 |
| 商品名 | ほっとゆず Plus(プラス) |
| 食品の区分 | 加工食品(その他) |
| 機能性関与成分名 | ウィンターセイボリー由来カルバクロール、ウィンターセイボリー由来チモール |
| 販売状況 | 販売中 |
| 変更 | 2022/09/13 |
|---|
ハナケア
| 届出番号 | H190 |
| 届出日 | 2022/05/20 |
| 商品名 | ハナケア |
| 食品の区分 | 加工食品(その他) |
| 機能性関与成分名 | L-92乳酸菌(L. acidophilus L-92) |
| 販売状況 | 販売休止中 |
| 変更 | 2022/11/02 |
|---|
アサヒ 十六茶スペシャル 香ばしブレンド
| 届出番号 | H485 |
| 届出日 | 2022/09/02 |
| 商品名 | アサヒ 十六茶スペシャル 香ばしブレンド |
| 食品の区分 | 加工食品(その他) |
| 機能性関与成分名 | イソマルトデキストリン(食物繊維) |
| 販売状況 | 販売休止中 |
| 変更 | |
|---|
届出者情報
| 法人番号 | 7010601019092 |
| 届出者名 | アサヒ飲料株式会社 |
| 届出者住所 | 東京都墨田区吾妻橋一丁目23番1号 |
|---|