キリンビバレッジ株式会社
キリンビバレッジ株式会社の機能性表示食品一覧です。商品名をクリックすると詳細ページへ移動します。
食事の生茶
| 届出番号 | A2 |
| 届出日 | 2015/04/13 |
| 商品名 | 食事の生茶 |
| 食品の区分 | 加工食品(その他) |
| 機能性関与成分名 | 難消化性デキストリン |
| 販売状況 | 販売休止中 |
| 変更 | 2022/12/12 |
|---|
キリン メッツ プラス スパークリングウォーター
キリン メッツ プラス レモンスカッシュ
| 届出番号 | A44 |
| 届出日 | 2015/05/22 |
| 商品名 | キリン メッツ プラス レモンスカッシュ |
| 食品の区分 | 加工食品(その他) |
| 機能性関与成分名 | 難消化性デキストリン |
| 販売状況 | 販売中 |
| 変更 | 2022/12/12 |
|---|
ほっと食事の生茶
| 届出番号 | A93 |
| 届出日 | 2015/08/13 |
| 商品名 | ほっと食事の生茶 |
| 食品の区分 | 加工食品(その他) |
| 機能性関与成分名 | 難消化性デキストリン(食物繊維) |
| 販売状況 | 販売休止中 |
| 変更 | 2022/12/12 |
|---|
キリン メッツ プラス ジンジャーエール
| 届出番号 | A116 |
| 届出日 | 2015/09/04 |
| 商品名 | キリン メッツ プラス ジンジャーエール |
| 食品の区分 | 加工食品(その他) |
| 機能性関与成分名 | 難消化性デキストリン |
| 販売状況 | 販売休止中 |
| 変更 | 2022/12/12 |
|---|
スーパーファイア ブレッドアンドコーヒー
| 届出番号 | A166 |
| 届出日 | 2015/10/15 |
| 商品名 | スーパーファイア ブレッドアンドコーヒー |
| 食品の区分 | 加工食品(その他) |
| 機能性関与成分名 | 難消化性デキストリン(食物繊維) |
| 販売状況 | 販売休止中 |
| 変更 | 2022/12/12 |
|---|
キリン メッツ プラス 梅スカッシュ
| 届出番号 | A225 |
| 届出日 | 2016/02/19 |
| 商品名 | キリン メッツ プラス 梅スカッシュ |
| 食品の区分 | 加工食品(その他) |
| 機能性関与成分名 | 難消化性デキストリン(食物繊維) |
| 販売状況 | 販売休止中 |
| 変更 | 2022/12/12 |
|---|
キリン メッツ プラス ライムスカッシュ
| 届出番号 | A228 |
| 届出日 | 2016/02/23 |
| 商品名 | キリン メッツ プラス ライムスカッシュ |
| 食品の区分 | 加工食品(その他) |
| 機能性関与成分名 | 難消化性デキストリン(食物繊維) |
| 販売状況 | 販売休止中 |
| 変更 | 2022/12/12 |
|---|
キリン サプリ レモン
| 届出番号 | A290 |
| 届出日 | 2016/03/29 |
| 商品名 | キリン サプリ レモン |
| 食品の区分 | 加工食品(その他) |
| 機能性関与成分名 | テアニン(L-テアニン)、クエン酸 |
| 販売状況 | 販売休止中 |
| 変更 | 2022/12/12 |
|---|
キリン サプリ ブラッドオレンジ
| 届出番号 | B493 |
| 届出日 | 2017/01/31 |
| 商品名 | キリン サプリ ブラッドオレンジ |
| 食品の区分 | 加工食品(その他) |
| 機能性関与成分名 | クエン酸、モノグルコシルヘスペリジン |
| 販売状況 | 販売休止中 |
| 変更 | 2022/12/12 |
|---|
キリン サプリ ヨーグルトテイスト
| 届出番号 | B494 |
| 届出日 | 2017/01/31 |
| 商品名 | キリン サプリ ヨーグルトテイスト |
| 食品の区分 | 加工食品(その他) |
| 機能性関与成分名 | オルニチン、モノグルコシルヘスペリジン |
| 販売状況 | 販売休止中 |
| 変更 | 2022/12/12 |
|---|
キリン サプリ リンゴ
| 届出番号 | B574 |
| 届出日 | 2017/03/08 |
| 商品名 | キリン サプリ リンゴ |
| 食品の区分 | 加工食品(その他) |
| 機能性関与成分名 | モノグルコシルヘスペリジン |
| 販売状況 | 販売休止中 |
| 変更 | 2022/12/12 |
|---|
キリン βラクトリン
| 届出番号 | E798 |
| 届出日 | 2020/03/06 |
| 商品名 | キリン βラクトリン |
| 食品の区分 | 加工食品(その他) |
| 機能性関与成分名 | βラクトリン |
| 販売状況 | チェックなし |
| 変更 | 2022/06/21 |
|---|
キリン iMUSE(イミューズ) 水
| 届出番号 | F181 |
| 届出日 | 2020/06/19 |
| 商品名 | キリン iMUSE(イミューズ) 水 |
| 食品の区分 | 加工食品(その他) |
| 機能性関与成分名 | プラズマ乳酸菌(L. lactis strain Plasma) |
| 販売状況 | 販売中 |
| 変更 | 2022/12/06 |
|---|
キリン iMUSE(イミューズ) レモン
| 届出番号 | F182 |
| 届出日 | 2020/06/19 |
| 商品名 | キリン iMUSE(イミューズ) レモン |
| 食品の区分 | 加工食品(その他) |
| 機能性関与成分名 | プラズマ乳酸菌(L. lactis strain Plasma) |
| 販売状況 | 販売中 |
| 変更 | 2022/08/31 |
|---|
キリン iMUSE(イミューズ) ヨーグルトテイスト
キリン 生茶 ライフプラス 免疫アシスト
| 届出番号 | F920 |
| 届出日 | 2021/02/15 |
| 商品名 | キリン 生茶 ライフプラス 免疫アシスト |
| 食品の区分 | 加工食品(その他) |
| 機能性関与成分名 | プラズマ乳酸菌(L. lactis strain Plasma) |
| 販売状況 | 販売中 |
| 変更 | 2022/09/28 |
|---|
キリン 午後の紅茶 MILK TEA Plus(ミルクティープラス)
キリン iMUSE(イミューズ) 朝の免疫ケア
| 届出番号 | G271 |
| 届出日 | 2021/06/21 |
| 商品名 | キリン iMUSE(イミューズ) 朝の免疫ケア |
| 食品の区分 | 加工食品(その他) |
| 機能性関与成分名 | プラズマ乳酸菌(L. lactis strain Plasma) |
| 販売状況 | 販売中 |
| 変更 | 2022/11/29 |
|---|
キリン 午後の紅茶 APPLE TEA Plus (アップルティープラス)
キリン 免疫ケア 100ml
| 届出番号 | G1252 |
| 届出日 | 2022/02/14 |
| 商品名 | キリン 免疫ケア 100ml |
| 食品の区分 | 加工食品(その他) |
| 機能性関与成分名 | プラズマ乳酸菌(L. lactis strain Plasma) |
| 販売状況 | 販売休止中 |
| 変更 | 2022/08/08 |
|---|
キリン 免疫ケア 100ml ピーチテイスト
| 届出番号 | G1253 |
| 届出日 | 2022/02/14 |
| 商品名 | キリン 免疫ケア 100ml ピーチテイスト |
| 食品の区分 | 加工食品(その他) |
| 機能性関与成分名 | プラズマ乳酸菌(L. lactis strain Plasma) |
| 販売状況 | 販売休止中 |
| 変更 | 2022/08/08 |
|---|
キリン 生茶 免疫ケア
| 届出番号 | G1427 |
| 届出日 | 2022/03/29 |
| 商品名 | キリン 生茶 免疫ケア |
| 食品の区分 | 加工食品(その他) |
| 機能性関与成分名 | プラズマ乳酸菌(L. lactis strain Plasma) |
| 販売状況 | 販売中 |
| 変更 | 2022/10/10 |
|---|
キリン iMUSE(イミューズ) 免疫ケアウォーター
| 届出番号 | H390 |
| 届出日 | 2022/08/09 |
| 商品名 | キリン iMUSE(イミューズ) 免疫ケアウォーター |
| 食品の区分 | 加工食品(その他) |
| 機能性関与成分名 | プラズマ乳酸菌(L. lactis strain Plasma) |
| 販売状況 | 販売休止中 |
| 変更 | 2022/11/01 |
|---|
キリン おいしい免疫ケア
| 届出番号 | H594 |
| 届出日 | 2022/10/04 |
| 商品名 | キリン おいしい免疫ケア |
| 食品の区分 | 加工食品(その他) |
| 機能性関与成分名 | プラズマ乳酸菌(L. lactis strain Plasma) |
| 販売状況 | 販売休止中 |
| 変更 | |
|---|
キリン×ファンケル カロリミット アップルスパークリング
届出者情報
| 法人番号 | 6010001014934 |
| 届出者名 | キリンビバレッジ株式会社 |
| 届出者住所 | 東京都千代田区神田和泉町1番地 |
|---|